Autor textu MediaGuru
Nejčtenějším celostátním deníkem zůstává Blesk, jehož každé
vydání si přečte více než půl milionu lidí. Oproti posledním
výsledkům si polepšil především sportovní deník Sport, poté
Hospodářské noviny a také Aha!.
Tištěné tituly čte 77 % české populace ve věku 12-79 let, přičemž deníky dosahují na 48 % této populace. Je to o jeden procentní bod méně než ve výsledcích za předešlý kvartál. Ukazují to ve čtvrtek zveřejněná data výzkumu čtenosti tisku Media projektu za období 1. 10. 2023 až 30. 9. 2024.
Nejčtenějším deníkem je nadále Blesk s čteností na vydání 521 tisíc čtenářů. Následuje MF Dnes s 361 tisíci čtenářů. Pozici třetího nejčtenějšího zaujímá Sport, mezi druhým a třetím je ale významnější odstup. Sportovní deník si ale díky letošnímu sportovnímu roku polepšil nejvíce ze všech deníkových titulů. Více čtenářů si také připsaly Hospodářské noviny a rovněž i deník Aha!.
Mezi regionálními deníky je nejčtenější Deník s celkovým zásahem 323 tisíc čtenářů na vydání. Mezi bezplatnými deníky dosahuje na hranici 300 tisíc čtenářů Metro.
V meziročním srovnání si nepolepšil žádný z deníků, nejstabilněji se vyvíjela čtenost u deník Metro.
celostátní deníky | 4Q/23-3Q/24 | 3Q/23-2Q/24 | kvartální změna (%) | GRP (tis.) | 4Q/23-3Q/23 | meziroční změna (%) |
Blesk | 521 | 543 | -4,1 | 1012 | 595 | -12,4 |
MF Dnes | 361 | 357 | 1,1 | 631 | 387 | -6,7 |
Sport | 146 | 134 | 9,0 | 342 | 161 | -9,3 |
Právo | 138 | 138 | 0,0 | 272 | 144 | -4,2 |
Hospodářské noviny | 120 | 112 | 7,1 | 185 | 126 | -4,8 |
Aha! | 113 | 106 | 6,6 | 203 | 128 | -11,7 |
Lidové noviny (ukončeny 31.8.) | 107 | 114 | -6,1 | 158 | 144 | -25,7 |
regionální deníky | 4Q/23-3Q/24 | 3Q/23-2Q/24 | kvartální změna (%) | GRP (tis.) | 4Q/23-3Q/23 | meziroční změna (%) |
Deník celkem | 323 | 321 | 0,6 | 620 | 349 | -7,4 |
bezplatné deníky | 4Q/23-3Q/24 | 3Q/23-2Q/24 | kvartální změna (%) | GRP (tis.) | 4Q/23-3Q/23 | meziroční změna (%) |
Metro | 299 | 297 | 0,7 | 562 | 302 | -1,0 |
E15 | 34 | 33 | 3,0 | 150 | 40 | -15,0 |
Zdroj: Media projekt, Česká unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark
-mav-
# Blesk # tisk # Sport # Lidové noviny # MF Dnes # noviny # čtenost # Media projekt
Autor textu MediaGuru