Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 ve všech hlavních
diváckých skupinách je seriál Polabí.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Polabí | Prima | 20:21:40 | 604 | 166 | 390 | 19,89 | 17,31 | 20,16 |
| Komisařka Florence VIII | ČT1 | 20:14:11 | 561 | 88 | 249 | 18,80 | 9,32 | 13,13 |
| Bratři a sestry | Nova | 20:24:14 | 388 | 115 | 248 | 12,79 | 11,97 | 12,86 |
| Ano, šéfe! | Prima | 21:44:00 | 289 | 136 | 223 | 14,84 | 20,03 | 17,60 |
| Comeback | Nova | 21:45:54 | 267 | 124 | 207 | 12,27 | 16,45 | 14,69 |
| Blaník | ČT2 | 20:03:16 | 230 | 94 | 180 | 7,65 | 9,96 | 9,49 |
| Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:54:20 | 202 | 28 | 68 | 10,89 | 4,23 | 5,60 |
| Comeback | Nova | 22:23:24 | 194 | 98 | 165 | 11,86 | 16,82 | 15,44 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 19.9. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.51 |
| Nova Group | 26.70 |
| Prima Group | 27.95 |
| Barrandov Group | 2.21 |
| Atmedia | 4.19 |
| Televize Seznam | 1.94 |
| Ostatní | 8.50 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.29 |
| Nova Group | 28.39 |
| Prima Group | 27.89 |
| Barrandov Group | 1.62 |
| Atmedia | 3.69 |
| Televize Seznam | 1.72 |
| Ostatní | 8.40 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.12 |
| Nova Group | 31.16 |
| Media Club | 28.56 |
| Atmedia | 4.03 |
| Televize Seznam | 2.07 |
| Ostatní | 11.06 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.34 |
| Nova Group | 29.28 |
| Media Club | 29.90 |
| Atmedia | 4.59 |
| Televize Seznam | 2.20 |
| Ostatní | 8.69 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Polabí
Autor textu MediaGuru