Autor textu MediaGuru
Seriál Oktopus udržuje vysokou sledovanost. Další díl vidělo 1,26 mil.
diváků starších 15 let, což byl nejlepší výsledek pondělního večera
i celého dne.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Oktopus 2 | ČT1 | 20:11:26 | 1259 | 413 | 896 | 36,62 | 36,71 | 39,71 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:24:34 | 920 | 257 | 569 | 28,15 | 24,25 | 26,60 |
| Specialisté | Nova | 21:46:37 | 654 | 192 | 419 | 31,54 | 30,49 | 31,50 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:19:21 | 425 | 147 | 289 | 15,26 | 16,58 | 16,12 |
| Víkend | Nova | 22:58:26 | 299 | 78 | 180 | 27,45 | 25,97 | 25,93 |
| Bilance | ČT1 | 22:03:55 | 217 | 93 | 170 | 10,32 | 14,40 | 12,53 |
| Legendy kriminalistiky 4 | ČT1 | 22:34:15 | 142 | 54 | 106 | 8,74 | 11,48 | 10,17 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 14.10. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.38 |
| Nova Group | 32.86 |
| Prima Group | 22.97 |
| Barrandov Group | 1.95 |
| Atmedia | 3.08 |
| Televize Seznam | 2.08 |
| Ostatní | 7.67 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.37 |
| Nova Group | 36.42 |
| Prima Group | 18.53 |
| Barrandov Group | 1.21 |
| Atmedia | 2.18 |
| Televize Seznam | 2.25 |
| Ostatní | 6.04 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.39 |
| Nova Group | 37.09 |
| Media Club | 21.52 |
| Atmedia | 2.85 |
| Televize Seznam | 1.08 |
| Ostatní | 10.07 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.13 |
| Nova Group | 35.77 |
| Media Club | 23.42 |
| Atmedia | 3.27 |
| Ostatní | 7.67 |
| Ostatní | 1.75 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Oktopus
Autor textu MediaGuru