Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem pondělního večera a celého dne zůstává
s odstupem Oktopus. Další díl vidělo v živém TV vysílání a ve
zpětném zhlédnutí k úternímu ránu více než 1,3 mil. diváků
starších 15 let.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Oktopus 2 | ČT1 | 20:11:26 | 1315 | 443 | 918 | 37,22 | 36,80 | 39,27 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:24:34 | 978 | 294 | 629 | 29,21 | 26,64 | 28,75 |
| Specialisté | Nova | 21:44:53 | 751 | 224 | 494 | 34,77 | 33,32 | 35,70 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:18:24 | 488 | 151 | 297 | 17,00 | 16,99 | 16,30 |
| Víkend | Nova | 22:52:50 | 320 | 107 | 204 | 26,87 | 29,98 | 26,54 |
| Reportéři + | ČT1 | 22:00:24 | 239 | 83 | 154 | 10,91 | 12,07 | 10,93 |
| Legendy kriminalistiky 4 | ČT1 | 22:32:46 | 167 | 50 | 109 | 9,97 | 9,84 | 10,17 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 21.10. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.54 |
| Nova Group | 33.18 |
| Prima Group | 24.52 |
| Barrandov Group | 1.90 |
| Atmedia | 2.78 |
| Televize Seznam | 1.91 |
| Ostatní | 7.18 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.60 |
| Nova Group | 36.37 |
| Prima Group | 20.51 |
| Barrandov Group | 1.07 |
| Atmedia | 2.14 |
| Televize Seznam | 1.55 |
| Ostatní | 5.76 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.82 |
| Nova Group | 38.27 |
| Media Club | 23.02 |
| Atmedia | 2.44 |
| Televize Seznam | 1.30 |
| Ostatní | 9.16 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.24 |
| Nova Group | 35.98 |
| Media Club | 24.53 |
| Atmedia | 3.09 |
| Televize Seznam | 1.84 |
| Ostatní | 7.32 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Oktopus
Autor textu MediaGuru