Autor textu MediaGuru
Úvodní díl nového seriálu Zločin na dobré cestě se stal s téměř
milionem diváků (15+) pořadem středečního večera a také celého dne.
Nejvyšší sledovanosti po 20:00 dosáhl ve všech hlavních diváckých
kategoriích.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Zločin na dobré cestě | ČT1 | 20:14:17 | 959 | 258 | 610 | 30,68 | 25,88 | 30,35 |
| Panoptikum Města pražského | ČT1 | 21:17:09 | 499 | 138 | 306 | 20,23 | 16,48 | 19,26 |
| Kamarádi | Prima | 20:20:11 | 497 | 90 | 274 | 16,50 | 9,24 | 14,16 |
| Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:24:51 | 313 | 167 | 232 | 10,86 | 17,72 | 12,52 |
| 13. komnata 2025 | ČT1 | 22:15:47 | 260 | 76 | 167 | 14,78 | 12,94 | 14,65 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:47:21 | 252 | 72 | 152 | 12,70 | 10,68 | 11,87 |
| Jáma lvová | Nova | 21:57:52 | 150 | 90 | 113 | 8,63 | 15,53 | 9,99 |
| Předvolební superdebata 360° | CNN Prima News | 21:41:43 | 138 | 23 | 70 | 7,47 | 3,72 | 5,87 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 11.9. 2025
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.13 |
| Nova Group | 27.72 |
| Prima Group | 29.58 |
| Barrandov Group | 2.00 |
| Atmedia | 3.65 |
| Televize Seznam | 2.12 |
| Ostatní | 6.80 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.25 |
| Nova Group | 27.45 |
| Prima Group | 28.42 |
| Barrandov Group | 1.26 |
| Atmedia | 2.53 |
| Televize Seznam | 2.22 |
| Ostatní | 5.87 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.77 |
| Nova Group | 35.55 |
| Media Club | 27.49 |
| Atmedia | 3.33 |
| Televize Seznam | 2.01 |
| Ostatní | 7.86 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.91 |
| Nova Group | 30.84 |
| Media Club | 30.55 |
| Atmedia | 3.79 |
| Televize Seznam | 2.28 |
| Ostatní | 6.63 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Zločin na dobré cestě
Autor textu MediaGuru