Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 se stal seriál
ZOO, který sledovalo 1,17 mil. diváků starších 15 let.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:20:07 | 1177 | 406 | 806 | 29,20 | 24,25 | 27,75 |
Odznak Vysočina | Nova | 20:24:35 | 902 | 384 | 697 | 22,36 | 22,88 | 23,96 |
Inkognito | Prima | 21:38:42 | 601 | 220 | 429 | 21,81 | 19,68 | 21,54 |
Polosvět | ČT2 | 20:03:32 | 592 | 236 | 418 | 14,51 | 13,80 | 14,26 |
Dáma a Král | Nova | 21:36:57 | 530 | 221 | 406 | 19,80 | 20,34 | 20,99 |
V karavanu po Česku 2 | ČT2 | 21:03:11 | 388 | 144 | 256 | 9,78 | 8,83 | 8,98 |
Kozy léčí | ČT1 | 21:35:18 | 264 | 101 | 190 | 9,42 | 8,84 | 9,36 |
Krajinou vína II | ČT2 | 21:34:02 | 264 | 72 | 158 | 8,20 | 5,58 | 6,88 |
První republika II | ČT1 | 20:10:57 | 242 | 98 | 171 | 5,95 | 5,73 | 5,83 |
Gejzír | ČT1 | 21:04:44 | 192 | 79 | 129 | 4,87 | 4,86 | 4,57 |
Pozn.: Data dostupná k 4.2. 2022
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.51 |
Nova Group | 29.21 |
Prima Group | 29.54 |
Barrandov Group | 3.12 |
Óčko | 0.37 |
Atmedia | 3.59 |
Ostatní | 6.65 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.14 |
Nova Group | 33.89 |
Prima Group | 31.24 |
Barrandov Group | 2.38 |
Óčko | 0.17 |
Atmedia | 2.30 |
Ostatní | 4.87 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.68 |
Nova Group | 35.66 |
Media Club | 30.59 |
Atmedia | 3.13 |
Ostatní | 7.94 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.56 |
Nova Group | 32.39 |
Media Club | 33.10 |
Atmedia | 3.75 |
Ostatní | 6.19 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Zoo
Autor textu MediaGuru