Autor textu MediaGuru
Také druhé úterní vysílání přineslo pořadu ZOO nejvyšší sledovanost
po 20:00 v divácké skupině 15+ a tentokrát i v 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| ZOO | Prima | 20:22:40 | 886 | 241 | 527 | 28,49 | 20,52 | 24,94 |
| Jedna rodina | Nova | 20:22:43 | 513 | 223 | 369 | 16,46 | 18,97 | 17,45 |
| Vyprávěj | ČT1 | 20:13:27 | 402 | 194 | 291 | 12,66 | 16,30 | 13,56 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:47:10 | 387 | 104 | 244 | 19,08 | 13,07 | 17,07 |
| Comeback | Nova | 21:45:33 | 327 | 210 | 292 | 14,10 | 23,08 | 17,83 |
| Comeback | Nova | 22:22:52 | 278 | 194 | 254 | 15,88 | 28,28 | 20,79 |
| Kam k nám | ČT1 | 21:08:08 | 177 | 71 | 120 | 6,16 | 6,52 | 6,08 |
| Smrt černého krále | ČT1 | 22:01:42 | 155 | 54 | 105 | 10,06 | 8,85 | 9,68 |
| Anna | Nova Cinema | 20:07:17 | 145 | 60 | 121 | 5,19 | 5,64 | 6,36 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 6.9. 2023
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.97 |
| Nova Group | 29.09 |
| Prima Group | 33.27 |
| Barrandov Group | 2.84 |
| Óčko | 0.28 |
| Atmedia | 5.45 |
| Ostatní | 7.10 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 20.74 |
| Nova Group | 31.37 |
| Prima Group | 34.27 |
| Barrandov Group | 2.28 |
| Barrandov Group | 0.32 |
| Atmedia | 4.84 |
| Ostatní | 6.19 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 18.07 |
| Nova Group | 36.67 |
| Media Club | 32.21 |
| Atmedia | 5.00 |
| Ostatní | 8.05 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 20.65 |
| Nova Group | 32.93 |
| Media Club | 34.37 |
| Atmedia | 5.46 |
| Ostatní | 6.60 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # ZOO
Autor textu MediaGuru