Autor textu MediaGuru
Další díl seriálu ZOO sledovalo 1,19 mil. diváků (15+), což byl
nejlepší výsledek čtvrtečního večera a také celého dne.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:19:36 | 1194 | 393 | 800 | 32,39 | 26,82 | 30,91 |
Inkognito | Prima | 21:41:05 | 549 | 157 | 362 | 22,55 | 16,82 | 21,18 |
Pan profesor | Nova | 20:22:57 | 482 | 295 | 411 | 13,13 | 20,20 | 15,95 |
Inspektor Max | ČT1 | 20:15:17 | 356 | 124 | 232 | 9,39 | 8,16 | 8,71 |
Comeback | Nova | 21:42:01 | 344 | 251 | 320 | 12,80 | 24,37 | 17,07 |
Comeback | Nova | 22:17:31 | 283 | 202 | 260 | 13,64 | 25,46 | 17,69 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:43:45 | 241 | 46 | 121 | 9,94 | 4,99 | 7,11 |
SK Slavia Praha - Sivasspor | ČT sport | 18:20:04 | 236 | 112 | 177 | 6,76 | 8,29 | 7,33 |
Inkognito | Prima | 22:49:35 | 227 | 64 | 150 | 18,76 | 13,73 | 16,95 |
Toulky Českem budoucnosti II. | ČT1 | 21:15:57 | 227 | 71 | 140 | 6,59 | 5,32 | 5,82 |
Pozn.: Data dostupná k 4.11. 2022
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.79 |
Nova Group | 25.75 |
Prima Group | 32.38 |
Barrandov Group | 3.18 |
Óčko | 0.40 |
Atmedia | 5.65 |
Ostatní | 6.85 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.33 |
Nova Group | 27.86 |
Prima Group | 33.14 |
Barrandov Group | 2.46 |
Óčko | 0.36 |
Atmedia | 4.63 |
Ostatní | 5.22 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 20.91 |
Nova Group | 33.99 |
Media Club | 32.25 |
Atmedia | 5.65 |
Ostatní | 7.21 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.70 |
Nova Group | 28.88 |
Media Club | 35.83 |
Atmedia | 6.20 |
Ostatní | 6.39 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # rating. share # ZOO
Autor textu MediaGuru