Autor textu MediaGuru
Poslední díl minisérie Božena sledovalo 1,71 mil. diváků starších
15 let (podíl 37 %), což byl opět nejlepší výsledek večera a celého
nedělního dne.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Božena | ČT1 | 20:13:07 | 1713 | 719 | 1219 | 37,2 | 35,1 | 35,5 |
168 hodin | ČT1 | 21:41:46 | 827 | 327 | 566 | 22,3 | 19,8 | 20,3 |
Příběh kmotra | Nova | 20:21:30 | 672 | 416 | 568 | 15,6 | 21,8 | 17,7 |
Střepiny | Nova | 22:16:45 | 398 | 204 | 314 | 15,9 | 18,9 | 16,6 |
Případ mrtvého muže | ČT1 | 22:13:55 | 353 | 141 | 254 | 17,9 | 16,6 | 17,0 |
Miluji tě modře | Prima | 20:19:09 | 309 | 137 | 244 | 7,1 | 7,1 | 7,5 |
Pozn.: Data dostupná k 25.1. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 41.50 |
Nova Group | 22.31 |
Prima Group | 19.98 |
Barrandov Group | 4.62 |
Óčko | 0.39 |
Atmedia | 4.67 |
Ostatní | 6.53 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 39.36 |
Nova Group | 26.09 |
Prima Group | 20.02 |
Barrandov Group | 5.16 |
Óčko | 0.23 |
Atmedia | 3.40 |
Ostatní | 5.73 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 35.26 |
Nova Group | 29.86 |
Media Club | 23.82 |
Atmedia | 4.55 |
Ostatní | 6.52 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 38.28 |
Nova Group | 25.31 |
Media Club | 26.00 |
Atmedia | 4.80 |
Ostatní | 5.61 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Božena
Autor textu MediaGuru