Autor textu MediaGuru
Úvodní díl nové řady tanečního pořadu StarDance se stal s velkým
náskokem nejsledovanějším pořadem sobotního večera a také celého dne.
Vidělo ho 1,54 mil. diváků starších 15 let (podíl pořadu přesáhl
40 %).
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
StarDance XI ...když hvězdy tančí | ČT1 | 20:08:22 | 1543 | 592 | 1005 | 40,17 | 35,38 | 36,09 |
Dvojka na zabití | Prima | 20:19:15 | 731 | 267 | 533 | 18,47 | 15,46 | 18,59 |
Špindl 2 | Nova | 20:20:25 | 484 | 286 | 409 | 12,92 | 17,43 | 14,98 |
Miroslav Donutil na Žofíně | ČT1 | 22:24:33 | 430 | 138 | 267 | 21,30 | 15,98 | 17,79 |
Polda II | Prima | 21:39:33 | 417 | 142 | 315 | 13,09 | 10,24 | 13,50 |
47 róninů | Nova | 22:33:51 | 186 | 110 | 161 | 13,43 | 18,10 | 15,16 |
November Man | ČT2 | 22:02:41 | 182 | 86 | 142 | 8,14 | 8,91 | 8,53 |
Pozn.: Data dostupná k 17.10. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 36.88 |
Nova Group | 21.16 |
Prima Group | 26.93 |
Barrandov Group | 2.81 |
Óčko | 0.43 |
Atmedia | 4.11 |
Ostatní | 7.69 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 40.12 |
Nova Group | 19.74 |
Prima Group | 29.41 |
Barrandov Group | 2.77 |
Óčko | 0.16 |
Atmedia | 2.48 |
Ostatní | 5.32 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.72 |
Nova Group | 27.61 |
Media Club | 30.92 |
Atmedia | 3.97 |
Ostatní | 6.78 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 33.45 |
Nova Group | 23.94 |
Media Club | 32.01 |
Atmedia | 4.42 |
Ostatní | 6.19 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # StarDance
Autor textu MediaGuru