Autor textu MediaGuru
Také další díl seriálu Záhadné případy se stal s téměř 1,2 mil.
diváků nejsledovanějším pořadem nedělního večera a i celého dne.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Záhadné případy | Nova | 20:24:28 | 1182 | 413 | 841 | 31,77 | 28,00 | 32,27 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:43:40 | 702 | 202 | 470 | 27,81 | 22,42 | 27,94 |
Služka | ČT1 | 20:21:54 | 651 | 200 | 375 | 18,37 | 14,49 | 15,22 |
Zrádci | Prima | 20:21:07 | 374 | 258 | 326 | 10,07 | 17,51 | 12,54 |
Střepiny | Nova | 22:57:59 | 336 | 103 | 213 | 22,65 | 18,97 | 21,32 |
Výborná SHOW | ČT1 | 22:14:33 | 330 | 97 | 172 | 15,13 | 12,69 | 12,00 |
Pro hrst dolarů | ČT2 | 20:20:31 | 273 | 55 | 148 | 7,47 | 3,85 | 5,80 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 2.12. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 33.33 |
Nova Group | 28.19 |
Prima Group | 22.36 |
Barrandov Group | 1.73 |
Óčko | 0.26 |
Atmedia | 6.05 |
Ostatní | 8.07 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.46 |
Nova Group | 36.17 |
Prima Group | 19.93 |
Barrandov Group | 1.90 |
Óčko | 0.26 |
Atmedia | 4.14 |
Ostatní | 7.15 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.87 |
Nova Group | 31.01 |
Media Club | 25.13 |
Atmedia | 5.38 |
Ostatní | 9.62 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.63 |
Nova Group | 30.15 |
Media Club | 25.34 |
Atmedia | 5.99 |
Ostatní | 7.89 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Záhadné případy
Autor textu MediaGuru