Autor textu MediaGuru
Také sváteční nedělení den byl stejně jako předešlé nedělní večery
ve znamení seriálu Záhadné případy. Sledovalo ho 1,13 mil. diváků
(15+), což byl nejlepší výsledek večera.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Záhadné případy | Nova | 20:24:55 | 1134 | 383 | 778 | 30,29 | 25,03 | 29,56 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:41:15 | 739 | 218 | 468 | 29,30 | 23,34 | 27,37 |
A máme, co jsme chtěli | ČT1 | 20:22:54 | 686 | 265 | 481 | 19,15 | 18,32 | 19,19 |
Zrádci | Prima | 20:21:07 | 405 | 289 | 349 | 10,81 | 18,79 | 13,23 |
Střepiny | Nova | 22:55:09 | 362 | 82 | 225 | 25,84 | 16,38 | 23,73 |
Výborná Show | ČT1 | 22:08:59 | 308 | 96 | 188 | 13,67 | 11,81 | 12,34 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 18.11. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 32.21 |
Nova Group | 27.31 |
Prima Group | 24.50 |
Barrandov Group | 2.29 |
Óčko | 0.28 |
Atmedia | 6.81 |
Ostatní | 6.60 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.71 |
Nova Group | 36.69 |
Prima Group | 21.44 |
Barrandov Group | 2.62 |
Óčko | 0.21 |
Atmedia | 5.84 |
Ostatní | 5.48 |
ATO
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.81 |
Nova Group | 31.32 |
Media Club | 26.13 |
Atmedia | 6.08 |
Ostatní | 7.66 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.24 |
Nova Group | 29.42 |
Media Club | 27.15 |
Atmedia | 6.79 |
Ostatní | 6.39 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Záhadné případy
Autor textu MediaGuru