Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem středečního večera po 20:00 zůstává ve
skupině starší 15 let seriál Vraždy v kruhu.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Vraždy v kruhu | ČT1 | 20:13:52 | 562 | 135 | 369 | 21,17 | 15,87 | 21,73 |
Vinnetou | ČT1 | 21:31:30 | 350 | 104 | 234 | 16,91 | 15,15 | 17,57 |
Extrémní proměny Slovensko | Nova | 20:24:18 | 349 | 163 | 240 | 13,63 | 19,57 | 14,58 |
Ludwig: Šifra zločinu | Prima | 20:20:31 | 321 | 62 | 188 | 12,06 | 7,20 | 11,00 |
Ludwig: Šifra zločinu | Prima | 21:30:25 | 215 | 30 | 115 | 9,66 | 4,04 | 8,08 |
V karavanu po Slovensku | ČT2 | 21:26:58 | 205 | 52 | 126 | 8,14 | 6,30 | 7,77 |
Farma Česko | Nova | 22:12:57 | 191 | 101 | 142 | 11,07 | 17,76 | 12,80 |
V karavanu po Slovensku | ČT2 | 21:00:33 | 133 | 29 | 64 | 5,03 | 3,42 | 3,79 |
Show Jana Krause | Prima | 22:40:27 | 128 | 31 | 78 | 9,27 | 6,78 | 8,76 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 26.6. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.45 |
Nova Group | 28.49 |
Prima Group | 28.87 |
Atmedia | 3.36 |
Televize Seznam | 2.12 |
Ostatní | 6.87 |
Barrandov Group | 2.84 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.90 |
Nova Group | 29.78 |
Prima Group | 27.57 |
Barrandov Group | 2.29 |
Atmedia | 2.37 |
Ostatní | 5.78 |
Televize Seznam | 2.30 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.87 |
Nova Group | 35.67 |
Media Club | 26.74 |
Atmedia | 3.06 |
Televize Seznam | 1.31 |
Ostatní | 8.35 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.96 |
Nova Group | 31.30 |
Media Club | 29.82 |
Atmedia | 3.90 |
Televize Seznam | 2.13 |
Ostatní | 6.89 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vraždy v kruhu
Autor textu MediaGuru