Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem úterního večera po 20:00 v divácké skupině
starší 15 let se stal seriál Komisařka Florence. Následoval seriál
Kamarádi a poté Jedna rodina. Posledně jmenovaný měl zároveň nejvíce
diváků ve skupině 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Komisařka Florence VII | ČT1 | 20:10:29 | 717 | 141 | 375 | 21,04 | 12,42 | 17,09 |
Kamarádi | Prima | 20:21:30 | 639 | 136 | 367 | 18,70 | 11,93 | 16,70 |
Jedna rodina | Nova | 20:22:17 | 554 | 228 | 392 | 16,30 | 20,15 | 17,89 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:39:21 | 406 | 85 | 236 | 17,22 | 10,66 | 15,27 |
Pupendo | ČT1 | 21:50:08 | 271 | 104 | 182 | 15,54 | 17,39 | 15,69 |
Comeback | Nova | 21:45:58 | 262 | 146 | 227 | 10,55 | 17,23 | 13,90 |
Comeback | Nova | 22:21:56 | 211 | 119 | 180 | 11,20 | 18,43 | 14,52 |
Na vaší straně | Nova | 22:58:27 | 167 | 85 | 128 | 12,79 | 18,87 | 14,45 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 15.1. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.44 |
Nova Group | 28.06 |
Prima Group | 29.10 |
Barrandov Group | 2.27 |
Óčko | 0.30 |
Atmedia | 5.17 |
Ostatní | 7.67 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.12 |
Nova Group | 30.80 |
Prima Group | 28.62 |
Barrandov Group | 1.60 |
Óčko | 0.29 |
Atmedia | 3.97 |
Ostatní | 6.60 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
Nova Group | 23.44 |
Nova Group | 35.57 |
Media Club | 27.01 |
Atmedia | 4.83 |
Ostatní | 9.15 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.99 |
Nova Group | 31.77 |
Media Club | 30.25 |
Atmedia | 5.29 |
Ostatní | 7.70 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Komisařka Florence
Autor textu MediaGuru