Autor textu MediaGuru
Preference televizních diváků v úterý po 20:00 se nemění. Na čele
v divácké skupině starší 15 let je stále seriál Kamarádi. Následuje
Jedna rodina, která má zároveň nejvíce diváků v 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:21:38 | 700 | 178 | 437 | 21,01 | 14,98 | 19,64 |
| Jedna rodina | Nova | 20:24:09 | 568 | 250 | 408 | 17,10 | 21,05 | 18,41 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:20:59 | 553 | 193 | 361 | 16,76 | 16,33 | 16,35 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:41:59 | 438 | 125 | 286 | 19,01 | 15,27 | 18,50 |
| Rapl | ČT1 | 21:51:26 | 345 | 117 | 227 | 15,56 | 14,95 | 15,27 |
| Národní házená | Nova | 21:45:16 | 264 | 149 | 216 | 10,56 | 16,47 | 12,93 |
| Comeback | Nova | 22:23:03 | 202 | 122 | 169 | 10,57 | 18,76 | 13,13 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 27.11. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.58 |
| Nova Group | 29.31 |
| Prima Group | 28.98 |
| Barrandov Group | 2.08 |
| Óčko | 0.35 |
| Atmedia | 7.09 |
| Ostatní | 7.61 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.73 |
| Nova Group | 31.06 |
| Prima Group | 28.19 |
| Barrandov Group | 1.20 |
| Óčko | 0.50 |
| Atmedia | 6.17 |
| Ostatní | 8.16 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.06 |
| Nova Group | 36.37 |
| Media Club | 26.03 |
| Atmedia | 5.34 |
| Ostatní | 10.19 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.54 |
| Nova Group | 32.85 |
| Media Club | 29.58 |
| Atmedia | 6.60 |
| Ostatní | 8.43 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru