Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším úterním pořadem po 20:00 zůstávají v divácké
skupině starší 15 let Kamarádi. Následuje Jedna rodina, kterou zároveň
sleduje nejvíce diváků ve skupině 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:21:40 | 646 | 152 | 371 | 18,90 | 11,96 | 16,34 |
| Jedna rodina | Nova | 20:24:07 | 569 | 282 | 429 | 16,76 | 22,46 | 19,04 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:19:49 | 537 | 201 | 371 | 15,79 | 15,97 | 16,42 |
| Fotbal: Česko - Gruzie | ČT sport | 20:00:20 | 375 | 157 | 254 | 13,91 | 16,02 | 14,11 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:41:12 | 366 | 84 | 222 | 14,42 | 9,22 | 13,08 |
| Rapl | ČT1 | 21:47:39 | 332 | 110 | 233 | 13,01 | 11,98 | 13,68 |
| Národní házená | Nova | 21:47:42 | 257 | 163 | 227 | 9,53 | 16,92 | 12,68 |
| Comeback | Nova | 22:27:55 | 185 | 121 | 162 | 9,25 | 16,86 | 11,95 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 20.11. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.71 |
| Nova Group | 28.24 |
| Prima Group | 26.17 |
| Barrandov Group | 2.44 |
| Óčko | 0.24 |
| Atmedia | 5.92 |
| Ostatní | 6.29 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.24 |
| Nova Group | 29.56 |
| Prima Group | 24.54 |
| Barrandov Group | 1.61 |
| Óčko | 0.23 |
| Atmedia | 4.89 |
| Ostatní | 4.93 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.03 |
| Nova Group | 36.23 |
| Media Club | 23.67 |
| Atmedia | 4.89 |
| Ostatní | 7.18 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.25 |
| Nova Group | 31.59 |
| Media Club | 27.65 |
| Atmedia | 5.57 |
| Ostatní | 5.95 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru