Autor textu Martina Vojtěchovská
Reality show Tvoje tvář má známý hlas (Nova) se stala nejsledovanějším pořadem sobotního večera a i celého dne. Sledovalo ji více než milion diváků starších 15 let při podílu 31 %. V mladší skupině 15-54 dosáhla na vyšší podíl 36 %.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | 
| Tvoje tvář má známý hlas IV | Nova | 20:20:54 | 1 062 | 31 | 36 | 33 | 
| Zázraky přírody | ČT1 | 20:01:35 | 562 | 15 | 11 | 14 | 
| Zvíře | ČT1 | 21:15:54 | 404 | 12 | 11 | 12 | 
| Vikingové | Nova | 23:03:08 | 315 | 23 | 29 | 26 | 
| Boj o těžkou vodu | ČT2 | 20:02:12 | 274 | 7 | 5 | 6 | 
| Laver Cup 2017 Praha | ČT sport | 18:39:22 | 264 | 8 | 9 | 8 | 
| Celebrity s.r.o. | Prima | 20:19:22 | 243 | 7 | 8 | 7 | 
| Barbara Wood: Bouřlivá léta | TV Barrandov | 20:13:05 | 220 | 6 | 2 | 4 | 
| Žhavé výstřely | Prima Cool | 20:09:21 | 200 | 5 | 9 | 7 | 
| Jak to dopadlo!? | TV Barrandov | 19:11:14 | 198 | 6 | 3 | 5 | 
Pozn.: Data dostupná k 24.9. 2017
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
			
	
Autor textu Martina Vojtěchovská