Autor textu MediaGuru
Jedničkou sobotního večera po 20.00 se stala soutěž Tvoje tvář má
známý hlas, sledovalo ji 705 tis. diváků starších 15 let.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Tvoje tvář má známý hlas VII | Nova | 20:17:04 | 705 | 384 | 582 | 21,1 | 26,8 | 23,8 |
Zdravotní test národa | ČT1 | 20:10:39 | 540 | 233 | 378 | 14,8 | 15,2 | 14,4 |
Účastníci zájezdu | Prima | 20:18:39 | 440 | 213 | 360 | 12,9 | 14,6 | 14,4 |
Fantomas | ČT1 | 21:43:19 | 373 | 177 | 289 | 13,6 | 14,9 | 14,2 |
Stíhači Red Tails | Nova Cinema | 20:06:22 | 196 | 104 | 150 | 5,7 | 7,1 | 6,0 |
Doba ledová 4: Země v pohybu | Prima Cool | 20:18:01 | 187 | 126 | 175 | 5,2 | 8,3 | 6,7 |
Pozn.: Data dostupná k 27.9. 2020
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.89 |
Nova Group | 25.45 |
Prima Group | 24.19 |
Barrandov Group | 6.75 |
Óčko | 0.46 |
Atmedia | 5.95 |
Ostatní | 7.31 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.51 |
Nova Group | 28.46 |
Prima Group | 27.63 |
Barrandov Group | 8.48 |
Óčko | 0.38 |
Atmedia | 3.27 |
Ostatní | 5.26 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.85 |
Nova Group | 32.05 |
Media Club | 30.84 |
Atmedia | 5.49 |
Ostatní | 7.77 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.71 |
Nova Group | 28.47 |
Media Club | 31.89 |
Atmedia | 6.07 |
Ostatní | 6.86 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Tvoje tvář má známý hlas
Autor textu MediaGuru