Autor textu MediaGuru
Třetí díl minisérie Božena sledovalo v průměru 1,59 mil. diváků 15+.
Pořad se znovu stal nejsledovanějším v neděli večer i po celý
nedělní den.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Božena | ČT1 | 20:11:32 | 1594 | 675 | 1119 | 35,48 | 33,96 | 33,49 |
Ženy v pokušení | Nova | 20:21:45 | 780 | 457 | 665 | 19,77 | 26,55 | 22,57 |
168 hodin | ČT1 | 21:42:28 | 759 | 288 | 516 | 21,09 | 18,67 | 19,14 |
Střepiny | Nova | 22:38:52 | 344 | 148 | 262 | 17,91 | 19,80 | 18,52 |
Muž proti muži | ČT2 | 20:04:44 | 287 | 68 | 170 | 6,52 | 3,48 | 5,19 |
Sráči | ČT1 | 22:17:03 | 282 | 107 | 202 | 15,07 | 14,25 | 14,51 |
Kluci z hor | Prima | 20:19:25 | 196 | 109 | 166 | 4,61 | 5,82 | 5,23 |
Pozn.: Data dostupná k 18.1. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 41.35 |
Nova Group | 22.27 |
Prima Group | 19.01 |
Barrandov Group | 4.72 |
Óčko | 0.42 |
Atmedia | 4.95 |
Ostatní | 7.28 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 39.37 |
Nova Group | 26.33 |
Prima Group | 17.75 |
Barrandov Group | 5.65 |
Óčko | 0.25 |
Atmedia | 3.95 |
Ostatní | 6.69 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 33.63 |
Nova Group | 29.79 |
Media Club | 25.12 |
Atmedia | 4.65 |
Ostatní | 6.82 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 37.35 |
Nova Group | 25.54 |
Media Club | 25.92 |
Atmedia | 5.16 |
Ostatní | 6.03 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Božena
Autor textu MediaGuru