Autor textu MediaGuru
Podle zprávy organizace Reportérů bez hranic zaujalo Česko 13. místo
z celkem 180 zemí.
Česká republika se v mezinárodním porovnání médií ve světě umístila na 13. místě v žebříčku sledující celkem 180 zemí. Oproti loňsku si polepšila o tři místa. Vyplývá to z nejnovějšího indexu svobody médií, který ve středu 12. února zveřejnila mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (Reporters sans frontières, RSF). Při sestavování každoročního žebříčku je zohledněna řada kritérií, a to od legislativy až po míru násilí vůči novinářům.
Nejsvobodnější média mají opět Finsko, Nizozemsko a Norsko. Naopak nejhorší podmínky ke svobodnému informování mají novináři v Turkmenistánu, Severní Koreji a Eritreji.
Česko se podle pořadí organizace ocitlo těsně před Německem, Švýcarskem, Irskem a výrazně například před Spojenými státy, Británií či Francií. Polepšilo si také Slovensko, které postoupilo z loňské 23. na 20. příčku. Také Polsko poskočilo z 22. na 19. pozici.
Naopak Maďarsko se dále propadlo, a to z 56. na 64. místo. Podle RSF je to kvůli prosazování nedemokratických hodnot konzervativní vládou Viktora Orbána. Zpráva si zvlášť všímá také propadu Spojených států, které se z 32. příčky posunuly za rok na 46. pozici. Výrazně si pohoršily také Mali a Středoafrická republika, které zasáhly ozbrojené konflikty.
| pořadí 2014 | název země | index 2014 | pořadí 2013 | index 2013 |
| 1. | Finsko | 6,4 | 1. | 6,38 |
| 2. | Nizozemí | 6,46 | 2. | 28,78 |
| 3. | Norsko | 6,52 | 3. | 34,11 |
| 4. | Lucembursko | 6,7 | 4. | 18,24 |
| 5. | Andora | 6,82 | 5. | 6,82 |
| 6. | Lichtenštejnsko | 7,02 | 7. | 37,86 |
| 7. | Dánsko | 7,43 | 6. | 7,08 |
| 8. | Island | 8,5 | 9. | 10,06 |
| 9. | Nový Zéland | 8,55 | 8. | 6,52 |
| 10. | Švédsko | 8,98 | 10. | 9,23 |
| 11. | Estonsko | 9,63 | 11. | 9,26 |
| 12. | Rakousko | 10,01 | 12. | 9,4 |
| 13. | Česká republika | 10,07 | 16. | 10,17 |
| 14. | Německo | 10,23 | 17. | 10,24 |
| 15. | Švýcarsko | 10,47 | 14. | 9,94 |
| 16. | Irsko | 10,87 | 15. | 73,4 |
| 17. | Jamajka | 10,9 | 13. | 26,11 |
| 18. | Kanada | 10,99 | 20. | 12,69 |
| 19. | Polsko | 11,03 | 22. | 43,11 |
| 20. | Slovensko | 11,39 | 23. | 13,25 |
| … | ||||
| 23. | Belgie | 12,8 | 21. | 12,94 |
| 25. | Kypr | 14,45 | 24. | 13,83 |
| 28. | Austrálie | 16,91 | 26. | 15,24 |
| 30. | Portugalsko | 17,73 | 28. | 13,11 |
| 33. | Velká Británie | 19,93 | 29. | 16,89 |
| 34. | Slovinsko | 20,38 | 35. | 20,49 |
| 35. | Španělsko | 20,63 | 36. | 20,5 |
| 39. | Francie | 21,89 | 37. | 21,6 |
| 45. | Rumunsko | 23,48 | 42. | 23,05 |
| 46. | USA | 23,49 | 32. | 18,22 |
| 49. | Itálie | 23,75 | 57. | 32,97 |
| 64. | Maďarsko | 26,73 | 56. | 26,16 |
| 65. | Chorvatsko | 26,82 | 64. | 26,61 |
| 148. | Rusko | 42,78 | 148. | 43,42 |
| 175. | Čína | 72,91 | 173. | 73,07 |
| 176. | Somálsko | 73,19 | 175. | 73,59 |
| 177. | Sýrie | 77,04 | 176. | 78,53 |
| 178. | Turkmenistán | 80,81 | 177. | 79,14 |
| 179. | KLDR | 81,96 | 178. | 83,9 |
| 180. | Eritrea | 84,83 | 179. | 84,83 |
Finsko je v čele žebříčku počtvrté za sebou a jako loni jsou na druhém a třetím místě Nizozemsko a Norsko. Oproti minulému roku se nezměnila ani poslední trojice tvořená Turkmenistánem, Severní Koreou a Eritreou. Tyto tři země jsou pro novináře podle RSF „skutečným peklem“.

-čtk-, -kch-
Autor textu MediaGuru