Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem večera svátečního dne 17. listopadu se stala
filmová vánoční pohádka Přání Ježíškovi.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Přání Ježíškovi | Nova | 20:21:42 | 609 | 271 | 478 | 18,51 | 20,09 | 20,55 |
| Všechnopárty | ČT1 | 22:04:08 | 490 | 116 | 260 | 16,77 | 9,46 | 12,48 |
| Fotbal: Polsko - Česko | ČT sport | 20:15:06 | 465 | 208 | 342 | 15,83 | 17,25 | 16,46 |
| Princezna zakletá v čase 2 | Prima | 20:21:31 | 432 | 224 | 368 | 14,22 | 17,93 | 17,09 |
| Marie Terezie | ČT1 | 20:17:51 | 420 | 114 | 232 | 12,41 | 8,35 | 9,78 |
| Equalizér 2 | Nova | 22:41:47 | 217 | 119 | 179 | 16,19 | 20,50 | 18,03 |
| Hercule Poirot XII | ČT1 | 23:00:33 | 171 | 54 | 111 | 12,20 | 8,93 | 10,74 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 18.11. 2023
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.82 |
| Nova Group | 26.37 |
| Prima Group | 25.32 |
| Barrandov Group | 2.22 |
| Óčko | 0.23 |
| Atmedia | 6.11 |
| Ostatní | 6.93 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.16 |
| Nova Group | 28.65 |
| Prima Group | 25.91 |
| Barrandov Group | 1.97 |
| Óčko | 0.13 |
| Atmedia | 5.15 |
| Ostatní | 5.03 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.40 |
| Nova Group | 31.51 |
| Media Club | 25.27 |
| Atmedia | 6.00 |
| Ostatní | 7.83 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.90 |
| Nova Group | 28.39 |
| Media Club | 27.53 |
| Atmedia | 6.30 |
| Ostatní | 6.88 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Přání Ježíškovi
Autor textu MediaGuru