Autor textu MediaGuru
Další díl kuchařské reality show MasterChef sledovalo v průměru
844 tisíc diváků starších 15 let, což byl nejlepší výsledek
středečního večera po 20. hodině,
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
MasterChef Česko | Nova | 20:22:01 | 844 | 489 | 684 | 22,43 | 30,74 | 24,98 |
1. mise | Prima | 20:19:41 | 711 | 194 | 443 | 18,43 | 12,00 | 15,86 |
Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 20:12:23 | 687 | 246 | 478 | 17,53 | 15,32 | 17,01 |
Show Jana Krause | Prima | 21:43:20 | 477 | 147 | 303 | 17,49 | 12,72 | 15,20 |
Labyrint III | ČT1 | 21:03:54 | 409 | 140 | 308 | 11,57 | 9,18 | 11,86 |
Love Island | Nova | 21:54:18 | 323 | 206 | 279 | 13,29 | 20,28 | 15,81 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:05:24 | 259 | 69 | 166 | 11,07 | 6,99 | 9,74 |
Show Jana Krause | Prima | 22:42:56 | 242 | 84 | 161 | 15,94 | 13,09 | 14,64 |
Pozn.: Data dostupná k 14.10. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.88 |
Nova Group | 29.28 |
Prima Group | 26.75 |
Barrandov Group | 3.38 |
Óčko | 0.33 |
Atmedia | 5.14 |
Ostatní | 7.24 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.08 |
Nova Group | 33.41 |
Prima Group | 26.78 |
Barrandov Group | 3.26 |
Óčko | 0.27 |
Atmedia | 3.79 |
Ostatní | 5.41 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 21.02 |
Nova Group | 39.42 |
Media Club | 26.31 |
Atmedia | 5.92 |
Ostatní | 7.32 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.49 |
Nova Group | 32.98 |
Media Club | 30.19 |
Atmedia | 5.86 |
Ostatní | 6.48 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # MasterChef # share # rating
Autor textu MediaGuru