Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším středečním pořadem po 20:00 se stal Utajený šéf,
sledovalo ho 899 tis. diváků starších 15 let.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Utajený šéf | Nova | 20:20:30 | 899 | 452 | 687 | 24,39 | 29,99 | 25,94 |
Sestřičky | Prima | 20:19:29 | 747 | 207 | 463 | 20,15 | 13,67 | 17,44 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:15:59 | 710 | 233 | 510 | 19,15 | 15,45 | 19,27 |
Magnesia Litera 2021 | ČT1 | 20:11:59 | 634 | 228 | 453 | 19,07 | 17,63 | 19,75 |
Výměna manželek | Nova | 21:46:32 | 581 | 270 | 448 | 22,40 | 25,39 | 23,13 |
Show Jana Krause | Prima | 21:43:00 | 459 | 141 | 287 | 15,93 | 11,82 | 13,39 |
Hercule Poirot XIII | ČT1 | 21:10:46 | 369 | 139 | 278 | 11,69 | 10,69 | 12,00 |
Bohemian Rhapsody | Nova Cinema | 20:05:54 | 205 | 133 | 184 | 6,10 | 9,69 | 7,58 |
Pozn.: Data dostupná k 3.6. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.49 |
Nova Group | 30.71 |
Prima Group | 26.67 |
Barrandov Group | 4.07 |
Óčko | 0.27 |
Atmedia | 4.64 |
Ostatní | 7.16 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.78 |
Nova Group | 35.00 |
Prima Group | 28.00 |
Barrandov Group | 3.55 |
Óčko | 0.29 |
Atmedia | 3.28 |
Ostatní | 5.10 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.05 |
Nova Group | 39.28 |
Media Club | 27.97 |
Atmedia | 4.09 |
Ostatní | 6.61 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.45 |
Nova Group | 33.83 |
Media Club | 30.73 |
Atmedia | 4.90 |
Ostatní | 6.09 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Utajený šéf
Autor textu MediaGuru