Autor textu MediaGuru
Středeční večerní projev prezidenta republiky při příležitosti
státního svátku zhlédlo na pěti stanicích téměř tři miliony diváků.
Poprvé se uvedl i pořad Svatba na první pohled, zahájil nad hranicí
milionu diváků (15+).
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Projev prezidenta České republiky | Nova + ČT1 + ČT24 + Prima + CNN Prima | 20:05:00 | 2986 | 1287 | 2168 | 66,2 | 64,8 | 64,8 |
Svatba na první pohled | Nova | 20:23:33 | 1093 | 654 | 911 | 26,09 | 34,74 | 29,16 |
Sestřičky Modrý kód | Prima | 20:19:51 | 734 | 232 | 499 | 17,02 | 12,01 | 15,54 |
Výměna manželek | Nova | 21:53:29 | 677 | 361 | 545 | 26,53 | 31,40 | 28,23 |
Show Jana Krause | Prima | 21:42:18 | 415 | 169 | 313 | 13,50 | 12,26 | 13,58 |
Nový Zéland, země Maorů | ČT2 | 20:05:26 | 344 | 115 | 208 | 7,69 | 5,79 | 6,25 |
Na cestě | ČT2 | 20:55:48 | 332 | 100 | 200 | 7,78 | 5,22 | 6,28 |
Rašín | ČT1 | 20:20:10 | 332 | 143 | 219 | 8,85 | 8,48 | 7,80 |
Pozn.: Data dostupná k 29.10. 2020
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.42 |
Nova Group | 29.05 |
Prima Group | 25.44 |
Barrandov Group | 4.94 |
Óčko | 0.34 |
Atmedia | 4.60 |
Ostatní | 6.21 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.45 |
Nova Group | 35.51 |
Prima Group | 26.81 |
Barrandov Group | 4.67 |
Óčko | 0.19 |
Atmedia | 4.20 |
Ostatní | 5.17 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.99 |
Nova Group | 36.16 |
Media Club | 29.26 |
Atmedia | 3.43 |
Ostatní | 6.15 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.93 |
Nova Group | 31.85 |
Media Club | 31.65 |
Atmedia | 4.19 |
Ostatní | 5.39 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Miloš Zeman # share # rating # Láska na první pohled
Autor textu MediaGuru