Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším středečním pořadem po 20:00 zůstává v divácké
skupině 15+ seriál Einstein a v divácké skupině 15–54 show MasterChef.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 | Prima | 20:21:01 | 645 | 236 | 478 | 19,26 | 19,00 | 20,69 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:22:41 | 595 | 203 | 396 | 17,53 | 16,16 | 16,93 |
MasterChef Česko | Nova | 20:22:27 | 593 | 304 | 439 | 18,09 | 24,99 | 19,43 |
Show Jana Krause | Prima | 21:45:29 | 398 | 119 | 269 | 17,22 | 14,58 | 17,25 |
Vzteklina | ČT1 | 21:24:07 | 351 | 127 | 249 | 12,99 | 12,83 | 13,54 |
Souboj na talíři | Nova | 21:47:26 | 290 | 151 | 213 | 12,98 | 19,18 | 14,15 |
Případy Josefa Klímy | Prima | 22:55:09 | 199 | 65 | 141 | 13,99 | 12,09 | 14,41 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 30.11. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.79 |
Nova Group | 27.01 |
Prima Group | 30.43 |
Barrandov Group | 2.67 |
Óčko | 0.27 |
Atmedia | 5.92 |
Ostatní | 6.90 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.53 |
Nova Group | 30.71 |
Prima Group | 30.26 |
Barrandov Group | 2.26 |
Óčko | 0.21 |
Atmedia | 5.76 |
Ostatní | 6.27 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.22 |
Nova Group | 35.93 |
Media Club | 28.56 |
Atmedia | 5.34 |
Ostatní | 6.95 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.00 |
Nova Group | 30.38 |
Media Club | 31.85 |
Atmedia | 6.30 |
Ostatní | 6.47 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # MasterChef # Einstein # share # rating
Autor textu MediaGuru