Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším středečním pořadem po 20:00 byl i po druhém
odvysílání díl z nové řady seriálu Einstein. V divácké skupině
15–54 zvítězil MasterChef.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 | Prima | 20:19:54 | 651 | 203 | 484 | 20,08 | 16,99 | 21,88 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:22:55 | 576 | 156 | 331 | 17,64 | 13,01 | 14,89 |
MasterChef Česko | Nova | 20:23:23 | 528 | 292 | 413 | 16,71 | 24,99 | 19,13 |
Vzteklina | ČT1 | 21:32:59 | 445 | 126 | 267 | 18,20 | 13,88 | 16,04 |
Show Jana Krause | Prima | 21:46:25 | 344 | 95 | 210 | 15,67 | 11,62 | 14,02 |
Souboj na talíři | Nova | 21:48:57 | 310 | 184 | 235 | 14,73 | 23,46 | 16,38 |
13. komnata 2023 | ČT1 | 22:32:01 | 267 | 77 | 165 | 15,66 | 11,79 | 14,12 |
Ve jménu koruny | ČT2 | 20:03:55 | 175 | 34 | 88 | 5,18 | 2,74 | 3,84 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 2.11. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.25 |
Nova Group | 28.87 |
Prima Group | 29.44 |
Barrandov Group | 2.68 |
Óčko | 0.26 |
Atmedia | 5.48 |
Ostatní | 7.01 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.30 |
Nova Group | 31.91 |
Prima Group | 26.38 |
Barrandov Group | 2.13 |
Óčko | 0.25 |
Atmedia | 4.61 |
Ostatní | 6.41 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.30 |
Nova Group | 39.56 |
Media Club | 25.11 |
Atmedia | 5.11 |
Ostatní | 7.93 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.05 |
Nova Group | 33.24 |
Media Club | 30.41 |
Atmedia | 5.61 |
Ostatní | 6.69 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # MasterChef # Einstein # share # rating
Autor textu MediaGuru