Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějšími středečními pořady po 20:00 zůstávají seriál
Einstein v divácké skupině starší 15 let a show MasterChef ve
skupině 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 | Prima | 20:20:25 | 627 | 235 | 469 | 18,19 | 17,77 | 19,53 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:22:46 | 586 | 184 | 379 | 16,82 | 13,72 | 15,62 |
MasterChef Česko | Nova | 20:22:35 | 519 | 266 | 378 | 15,32 | 20,47 | 16,02 |
Vzteklina | ČT1 | 21:29:42 | 379 | 117 | 241 | 13,87 | 11,70 | 12,96 |
Show Jana Krause | Prima | 21:46:20 | 346 | 100 | 246 | 14,42 | 11,60 | 15,23 |
Souboj na talíři | Nova | 21:48:20 | 265 | 121 | 181 | 11,45 | 14,57 | 11,62 |
13. komnata 2023 | ČT1 | 22:28:12 | 254 | 76 | 147 | 12,88 | 10,53 | 11,04 |
Tenis: Česko - Austrálie | ČT sport | 21:47:57 | 189 | 78 | 141 | 8,68 | 9,84 | 9,57 |
Ve jménu koruny | ČT2 | 20:03:43 | 181 | 36 | 91 | 5,20 | 2,81 | 3,80 |
Případy Josefa Klímy | Prima | 22:55:37 | 179 | 58 | 126 | 12,23 | 9,95 | 12,30 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 23.11. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.08 |
Nova Group | 25.62 |
Prima Group | 28.52 |
Barrandov Group | 2.75 |
Óčko | 0.38 |
Atmedia | 6.67 |
Ostatní | 6.99 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.80 |
Nova Group | 28.18 |
Prima Group | 26.79 |
Barrandov Group | 2.25 |
Óčko | 0.34 |
Atmedia | 6.13 |
Ostatní | 5.50 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.90 |
Nova Group | 33.21 |
Media Club | 27.64 |
Atmedia | 6.78 |
Ostatní | 7.47 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.05 |
Nova Group | 28.68 |
Media Club | 30.77 |
Atmedia | 7.42 |
Ostatní | 6.08 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # MasterChef # Einstein # share # rating
Autor textu MediaGuru