Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším sobotním večerním pořadem a také pořadem celého dne
zůstává StarDance s 1,45 mil. diváků (15+).
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
StarDance XII ...když hvězdy tančí | ČT1 | 20:10:27 | 1449 | 548 | 920 | 40,02 | 36,86 | 36,17 |
StarDance XII...když hvězdy tančí - Rozhodnutí | ČT1 | 21:49:01 | 1371 | 534 | 885 | 40,88 | 37,84 | 37,43 |
Helena | ČT1 | 22:06:56 | 532 | 182 | 330 | 22,44 | 18,47 | 19,60 |
Táta v nesnázích | Nova | 20:21:59 | 448 | 249 | 387 | 12,29 | 16,61 | 15,07 |
Táta v nesnázích | Nova | 21:35:40 | 447 | 241 | 375 | 14,55 | 18,79 | 17,27 |
Polda IV | Prima | 20:20:09 | 438 | 111 | 275 | 12,00 | 7,38 | 10,70 |
Polda | Prima | 21:36:24 | 350 | 91 | 221 | 11,57 | 7,18 | 10,32 |
Hitparáda televizní zábavy | ČT1 | 23:30:35 | 147 | 50 | 106 | 14,38 | 10,45 | 13,58 |
Sebevražedný oddíl 2 | Nova | 22:46:30 | 146 | 116 | 139 | 14,27 | 24,97 | 18,07 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 12.11. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 39.19 |
Nova Group | 21.83 |
Prima Group | 23.78 |
Barrandov Group | 2.24 |
Óčko | 0.37 |
Atmedia | 5.24 |
Ostatní | 7.35 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 45.04 |
Nova Group | 22.35 |
Prima Group | 22.58 |
Barrandov Group | 1.86 |
Óčko | 0.24 |
Atmedia | 3.12 |
Ostatní | 4.81 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 34.37 |
Nova Group | 30.26 |
Media Club | 21.95 |
Atmedia | 5.37 |
Ostatní | 8.05 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 36.27 |
Nova Group | 25.75 |
Media Club | 25.62 |
Atmedia | 5.58 |
Ostatní | 6.78 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # StarDance
Autor textu MediaGuru