Autor textu MediaGuru
Pohádka Tři životy se stala nejsledovanějším pořadem sobotního večera
po 20:00 v divácké skupině starší 15 let. Následoval seriál Temný
Kraj, ve skupině 15–54 byl nejsledovanější film Bohové Egypta.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Tři životy | ČT1 | 20:11:13 | 394 | 119 | 251 | 18,20 | 16,93 | 18,38 |
| Temný kraj II | Prima | 21:37:08 | 344 | 95 | 222 | 17,61 | 13,65 | 16,82 |
| Temný kraj II | Prima | 20:19:47 | 336 | 79 | 191 | 15,36 | 10,90 | 13,74 |
| Bohové Egypta | Nova | 20:21:41 | 264 | 143 | 210 | 12,76 | 20,10 | 15,44 |
| Moje tlustá řecká svatba | ČT1 | 21:31:29 | 226 | 75 | 149 | 11,80 | 10,94 | 11,50 |
| Severské vraždy: Ztracené dítě | Prima Krimi | 20:22:30 | 150 | 19 | 73 | 6,93 | 2,56 | 5,21 |
| Freddie Mercury: Příběh | ČT art | 20:16:30 | 115 | 28 | 87 | 5,26 | 3,89 | 6,29 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 16.7. 2023
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.62 |
| Nova Group | 20.87 |
| Prima Group | 28.06 |
| Barrandov Group | 3.22 |
| Óčko | 0.31 |
| Atmedia | 6.01 |
| Ostatní | 8.91 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.01 |
| Nova Group | 23.24 |
| Prima Group | 31.63 |
| Barrandov Group | 2.74 |
| Óčko | 0.23 |
| Atmedia | 5.93 |
| Ostatní | 7.21 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.49 |
| Nova Group | 31.20 |
| Media Club | 29.88 |
| Atmedia | 5.19 |
| Ostatní | 9.25 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.28 |
| Nova Group | 25.36 |
| Media Club | 31.58 |
| Atmedia | 6.04 |
| Ostatní | 7.73 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Tři životy
Autor textu MediaGuru