Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějšími sobotními pořady po 20. hodině se staly Všechnopárty
a reality show Tvoje tvář má známý hlas.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 20:14:55 | 763 | 222 | 466 | 20,7 | 13,9 | 17,3 |
Tvoje tvář má známý hlas VII | Nova | 20:17:26 | 749 | 420 | 599 | 22,6 | 28,0 | 24,1 |
Po čem muži touží | Prima | 20:18:07 | 684 | 375 | 573 | 19,1 | 23,3 | 21,5 |
Co takhle dát si Gotta | ČT1 | 21:04:02 | 548 | 153 | 333 | 15,5 | 9,5 | 12,5 |
Fantomas se zlobí | ČT1 | 22:16:06 | 267 | 112 | 216 | 13,4 | 12,1 | 13,8 |
Zlaté oko | Prima Max | 20:07:27 | 186 | 99 | 156 | 5,4 | 6,4 | 6,1 |
Pozn.: Data dostupná k 4.10. 2020
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 33.79 |
Nova Group | 23.86 |
Prima Group | 24.74 |
Barrandov Group | 5.71 |
Óčko | 0.64 |
Atmedia | 4.10 |
Ostatní | 7.15 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 31.05 |
Nova Group | 26.12 |
Prima Group | 27.79 |
Barrandov Group | 6.18 |
Óčko | 0.31 |
Atmedia | 2.69 |
Ostatní | 5.86 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.41 |
Nova Group | 30.80 |
Media Club | 32.09 |
Atmedia | 3.36 |
Ostatní | 7.34 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.05 |
Nova Group | 26.63 |
Media Club | 32.69 |
Atmedia | 3.62 |
Ostatní | 7.01 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# TV # Všechnopárty # share # rating # Tvoje tvář má známý hlas # sledovansot
Autor textu MediaGuru