Autor textu MediaGuru
Pořad s Miroslavem Donutilem a také Zázraky přírody dosáhly v sobotu
večer po 20:00 nejvyšší sledovanosti v divácké skupině starší 15 let.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Cestou necestou s Miroslavem Donutilem | ČT1 | 21:30:26 | 548 | 143 | 310 | 21,05 | 14,25 | 16,68 |
Zázraky přírody | ČT1 | 20:14:55 | 522 | 118 | 280 | 20,23 | 12,48 | 15,98 |
Thor: Ragnarok | Nova | 20:20:52 | 389 | 275 | 358 | 15,54 | 28,61 | 20,26 |
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci | Prima | 20:20:07 | 384 | 158 | 277 | 14,66 | 16,20 | 15,26 |
Maigret | ČT1 | 22:25:19 | 246 | 63 | 160 | 15,57 | 9,34 | 13,38 |
Odstřelovač | Prima | 22:11:10 | 191 | 99 | 162 | 13,64 | 16,36 | 15,14 |
Pozn.: Data dostupná k 15.8. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.78 |
Nova Group | 23.05 |
Prima Group | 26.43 |
Barrandov Group | 5.76 |
Óčko | 0.52 |
Atmedia | 5.23 |
Ostatní | 8.23 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 29.48 |
Nova Group | 24.91 |
Prima Group | 27.52 |
Barrandov Group | 6.17 |
Óčko | 0.41 |
Atmedia | 4.79 |
Ostatní | 6.72 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.87 |
Nova Group | 34.75 |
Media Club | 31.43 |
Atmedia | 4.52 |
Ostatní | 6.43 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.23 |
Nova Group | 27.46 |
Media Club | 33.27 |
Atmedia | 5.42 |
Ostatní | 6.62 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Zázraky přírody # share # rating # MIroslav Donutil
Autor textu MediaGuru