Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem v sobotu po 20:00 byla v divácké skupině
starší 15 let filmová pohádka Pravý rytíř.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Pravý rytíř | ČT1 | 20:12:28 | 437 | 124 | 263 | 18,54 | 16,01 | 17,47 |
| Temný kraj II | Prima | 21:36:15 | 338 | 82 | 218 | 16,51 | 11,28 | 15,73 |
| Temný kraj II | Prima | 20:20:29 | 335 | 73 | 199 | 14,13 | 9,43 | 13,15 |
| Asterix a Olympijské hry | Nova | 20:21:55 | 275 | 137 | 222 | 12,52 | 18,28 | 15,35 |
| Patriot | ČT2 | 20:03:11 | 230 | 63 | 132 | 10,44 | 8,49 | 9,12 |
| Klub odložených žen | ČT1 | 21:35:21 | 217 | 78 | 157 | 11,44 | 11,42 | 12,04 |
| Padesát odstínů svobody | Nova | 22:52:46 | 143 | 77 | 115 | 15,72 | 20,56 | 16,90 |
| Severské vraždy: Vražedná loterie | Prima Krimi | 20:17:21 | 141 | 14 | 65 | 6,07 | 1,84 | 4,38 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 23.7. 2023
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.24 |
| Nova Group | 20.99 |
| Prima Group | 28.06 |
| Barrandov Group | 3.87 |
| Óčko | 0.40 |
| Atmedia | 5.87 |
| Ostatní | 8.57 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.47 |
| Nova Group | 22.78 |
| Prima Group | 30.27 |
| Barrandov Group | 4.11 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 5.07 |
| Ostatní | 7.09 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.97 |
| Nova Group | 30.24 |
| Media Club | 29.11 |
| Atmedia | 4.48 |
| Ostatní | 10.21 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.63 |
| Nova Group | 25.00 |
| Media Club | 31.75 |
| Atmedia | 5.67 |
| Ostatní | 7.95 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Pravý rytíř
Autor textu MediaGuru