Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším sobotním pořadem a také pořadem sobotního dne se stala
pohádka Anděl Páně 2, kterou sledovalo 1,6 mil. diváků (15+).
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Anděl Páně 2 | ČT1 | 20:05:50 | 1623 | 769 | 1232 | 41,85 | 45,36 | 43,67 |
| Noc na Karlštejně | ČT1 | 21:45:02 | 788 | 339 | 598 | 28,03 | 26,83 | 28,38 |
| Nejkrásnější hádanka | Nova | 20:22:23 | 723 | 358 | 557 | 19,63 | 22,11 | 20,62 |
| Neobyčejné životy | ČT1 | 23:15:07 | 286 | 131 | 213 | 18,46 | 17,40 | 17,46 |
| Muž z oceli | Nova | 22:17:00 | 220 | 142 | 194 | 12,15 | 16,57 | 13,84 |
| Notting Hill | ČT2 | 22:14:03 | 212 | 99 | 166 | 10,34 | 10,27 | 10,53 |
| Cruella | Prima | 20:19:21 | 206 | 96 | 163 | 6,15 | 6,46 | 6,59 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 24.12. 2023
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 42.28 |
| Nova Group | 21.79 |
| Prima Group | 19.40 |
| Barrandov Group | 2.79 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 6.27 |
| Ostatní | 7.13 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.01 |
| Nova Group | 25.26 |
| Prima Group | 18.69 |
| Barrandov Group | 2.39 |
| Óčko | 0.18 |
| Atmedia | 5.03 |
| Ostatní | 5.48 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 38.22 |
| Nova Group | 26.67 |
| Media Club | 21.24 |
| Atmedia | 6.45 |
| Ostatní | 7.41 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 40.79 |
| Nova Group | 23.68 |
| Media Club | 22.40 |
| Atmedia | 6.64 |
| Ostatní | 6.49 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Anděl Páně
Autor textu MediaGuru