Autor textu MediaGuru
Seriál Kamarádi potvrdil zvýšenou sledovanost oproti předchozím týdnům
i ve čtvrtek a stal se nejsledovanějším pořadem po 20:00 v divácké
skupině 15+. V 15–54 zůstává na čele Jedna rodina.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:32 | 733 | 186 | 426 | 22,28 | 17,18 | 20,31 |
Jedna rodina | Nova | 20:22:29 | 531 | 213 | 375 | 16,28 | 19,74 | 18,03 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:12:28 | 435 | 80 | 209 | 13,13 | 7,35 | 9,95 |
Inkognito | Prima | 21:38:13 | 395 | 120 | 256 | 16,78 | 15,55 | 16,94 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:51:15 | 274 | 41 | 117 | 12,70 | 5,86 | 8,40 |
Gejzír | ČT1 | 21:19:42 | 251 | 40 | 134 | 8,13 | 3,88 | 6,76 |
Survivor Česko & Slovensko | Nova | 21:46:41 | 230 | 105 | 176 | 12,72 | 17,64 | 15,10 |
C. a k. Technické památky českých zemí | ČT2 | 21:00:06 | 204 | 52 | 122 | 6,18 | 4,71 | 5,77 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 28.2. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.89 |
Nova Group | 29.46 |
Prima Group | 30.91 |
Barrandov Group | 2.45 |
Atmedia | 5.67 |
Televize Seznam | 1.92 |
Ostatní | 5.69 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.60 |
Nova Group | 32.71 |
Prima Group | 30.83 |
Barrandov Group | 1.85 |
Atmedia | 4.39 |
Televize Seznam | 1.74 |
Ostatní | 4.88 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 19.61 |
Nova Group | 37.40 |
Media Club | 30.27 |
Atmedia | 4.96 |
Televize Seznam | 1.46 |
Ostatní | 6.29 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 21.36 |
Nova Group | 32.80 |
Media Club | 33.31 |
Atmedia | 5.70 |
Televize Seznam | 2.03 |
Ostatní | 4.80 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru