Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším úterním večerním pořadem po 20:00 v divácké skupině
starší 15 let byl seriál Kamarádi. Následuje Jedna rodina, která
zároveň zůstává nejsledovanější ve skupině 15–54.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:34 | 741 | 158 | 428 | 23,25 | 14,52 | 20,50 |
Jedna rodina | Nova | 20:22:10 | 518 | 243 | 378 | 16,43 | 22,54 | 18,28 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:12:29 | 489 | 87 | 247 | 14,74 | 7,73 | 11,44 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:41:54 | 415 | 97 | 243 | 19,32 | 13,34 | 17,49 |
Comeback | Nova | 21:48:59 | 248 | 148 | 211 | 10,94 | 19,10 | 14,31 |
Comeback | Nova | 22:25:41 | 195 | 115 | 161 | 11,36 | 19,99 | 14,54 |
Stíny smrti | Prima Krimi | 20:19:32 | 194 | 40 | 117 | 6,56 | 3,96 | 6,05 |
7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:51:11 | 150 | 33 | 85 | 13,97 | 9,70 | 12,24 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 26.2. 2025
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.41 |
Nova Group | 28.85 |
Prima Group | 32.49 |
Barrandov Group | 2.37 |
Atmedia | 5.92 |
Televize Seznam | 2.32 |
Ostatní | 4.65 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 22.78 |
Nova Group | 32.16 |
Prima Group | 32.59 |
Barrandov Group | 1.65 |
Atmedia | 4.91 |
Televize Seznam | 2.40 |
Ostatní | 3.51 |
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 20.52 |
Nova Group | 37.21 |
Media Club | 28.76 |
Atmedia | 5.33 |
Televize Seznam | 2.10 |
Ostatní | 6.07 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 21.88 |
Nova Group | 32.59 |
Media Club | 33.15 |
Atmedia | 5.54 |
Televize Seznam | 2.15 |
Ostatní | 4.69 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru