Autor textu MediaGuru
Také druhé úterý, ve kterém se nově vysílal seriál Kamarádi, znamenal
nejvyšší počet diváků po 20:00 v divácké skupině 15+ a i v dalších
sledovaných věkových kategoriích.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:21:31 | 763 | 238 | 504 | 23,56 | 19,86 | 23,14 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:18:43 | 603 | 222 | 401 | 18,65 | 18,55 | 18,43 |
| Jedna rodina | Nova | 20:24:59 | 527 | 228 | 383 | 16,41 | 19,16 | 17,71 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:41:28 | 402 | 142 | 273 | 18,73 | 18,09 | 19,05 |
| Rapl | ČT1 | 21:47:33 | 375 | 115 | 249 | 17,46 | 14,78 | 17,36 |
| Národní házená | Nova | 21:47:21 | 236 | 116 | 182 | 10,30 | 13,82 | 11,87 |
| Komici na jedničku | ČT1 | 22:49:10 | 193 | 50 | 137 | 17,09 | 12,21 | 18,00 |
| Okresní přebor | Nova | 22:28:23 | 172 | 97 | 136 | 10,70 | 16,66 | 12,67 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 30.10. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.88 |
| Nova Group | 28.33 |
| Prima Group | 30.29 |
| Barrandov Group | 2.21 |
| Óčko | 0.27 |
| Atmedia | 6.23 |
| Ostatní | 6.78 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.31 |
| Nova Group | 30.19 |
| Prima Group | 30.65 |
| Barrandov Group | 1.80 |
| Óčko | 0.19 |
| Atmedia | 4.91 |
| Ostatní | 5.94 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.50 |
| Nova Group | 31.59 |
| Media Club | 30.67 |
| Atmedia | 6.59 |
| Ostatní | 7.65 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.23 |
| Nova Group | 30.12 |
| Media Club | 32.87 |
| Atmedia | 6.42 |
| Ostatní | 6.35 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru