Autor textu MediaGuru
První díl minisérie Podezření sledovalo 1,2 mil. diváků starších
15 let, což byl nejlepší výsledek večera a také celého nedělního dne.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Podezření | ČT1 | 20:12:56 | 1209 | 504 | 890 | 29,42 | 28,15 | 29,58 |
168 hodin | ČT1 | 21:24:23 | 683 | 265 | 471 | 19,99 | 18,48 | 19,10 |
Tvoje tvář má známý hlas IX | Nova | 20:40:40 | 630 | 275 | 470 | 21,31 | 22,38 | 21,92 |
Líbáš jako Bůh | Prima | 20:20:05 | 357 | 150 | 269 | 10,62 | 10,54 | 10,99 |
Střepiny | Nova | 23:18:45 | 255 | 100 | 186 | 23,33 | 24,51 | 23,55 |
Django | ČT2 | 20:04:27 | 238 | 40 | 123 | 5,91 | 2,26 | 4,19 |
Pozn.: Data dostupná k 14.3. 2022
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 38.18 |
Nova Group | 21.59 |
Prima Group | 26.16 |
Barrandov Group | 2.87 |
Óčko | 0.34 |
Atmedia | 3.55 |
Ostatní | 7.30 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 33.58 |
Nova Group | 25.33 |
Prima Group | 28.43 |
Barrandov Group | 3.05 |
Óčko | 0.16 |
Atmedia | 3.37 |
Ostatní | 6.09 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 32.41 |
Nova Group | 26.78 |
Media Club | 29.53 |
Atmedia | 3.62 |
Ostatní | 7.66 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 35.55 |
Nova Group | 23.88 |
Media Club | 30.28 |
Atmedia | 3.63 |
Ostatní | 6.66 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Podezření
Autor textu MediaGuru