Autor textu MediaGuru
První díl čtyřdílné minisérie Božena sledovalo v neděli večer
1,57 mil. diváků starších 15 let, což byl nejlepší výsledek večera
i celého nedělního dne.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Božena | ČT1 | 20:11:01 | 1565 | 635 | 1065 | 33,38 | 29,48 | 30,34 |
Román pro ženy | Nova | 20:20:29 | 659 | 390 | 590 | 15,01 | 19,36 | 17,89 |
Snowboarďáci | ČT1 | 21:35:51 | 518 | 309 | 415 | 18,50 | 24,08 | 19,47 |
Úsměvy smutných mužů | Prima | 20:19:59 | 479 | 290 | 418 | 11,16 | 14,72 | 12,95 |
Vládce Paříže | ČT2 | 20:04:52 | 255 | 84 | 170 | 5,69 | 4,10 | 5,06 |
Smrtonosná zbraň 3 | Nova | 22:07:20 | 235 | 114 | 199 | 12,41 | 13,21 | 13,66 |
Pozn.: Data dostupná k 4.1. 2020
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 39.03 |
Nova Group | 21.78 |
Prima Group | 22.02 |
Barrandov Group | 4.80 |
Óčko | 0.44 |
Atmedia | 4.27 |
Ostatní | 7.66 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 39.59 |
Nova Group | 23.22 |
Prima Group | 22.17 |
Barrandov Group | 5.12 |
Óčko | 0.27 |
Atmedia | 3.37 |
Ostatní | 6.26 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 32.53 |
Nova Group | 29.78 |
Media Club | 26.06 |
Atmedia | 4.56 |
Ostatní | 7.08 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 35.87 |
Nova Group | 25.01 |
Media Club | 27.71 |
Atmedia | 4.54 |
Ostatní | 6.87 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Božena
Autor textu MediaGuru