Autor textu MediaGuru
Další díl seriálu Případy mimořádné Marty sledovalo 915 tisíc
diváků starších 15 let, což byl nejlepší výsledek nedělního večera a
také celého nedělního dne.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Případy mimořádné Marty | Nova | 20:21:07 | 915 | 368 | 665 | 26,11 | 27,05 | 26,96 |
Atlas ptáků | ČT1 | 20:12:12 | 715 | 265 | 497 | 20,76 | 19,81 | 20,52 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:32:10 | 584 | 205 | 419 | 22,85 | 20,73 | 23,25 |
168 hodin | ČT1 | 21:43:11 | 524 | 175 | 326 | 18,83 | 16,14 | 16,61 |
Pánský klub | Prima | 20:20:19 | 432 | 188 | 301 | 13,18 | 14,71 | 13,03 |
Střepiny | Nova | 22:44:57 | 338 | 109 | 224 | 22,67 | 19,72 | 21,42 |
Vyrovnání účtů | ČT2 | 20:04:41 | 274 | 33 | 136 | 8,01 | 2,52 | 5,66 |
Na kolejích čeká vrah | ČT1 | 22:21:48 | 224 | 199 | 174 | 15,63 | 18,29 | 17,20 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě + TS 0-3 ke dni 5.6. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 32.13 |
Nova Group | 23.87 |
Prima Group | 28.20 |
Barrandov Group | 2.78 |
Óčko | 0.27 |
Atmedia | 5.42 |
Ostatní | 7.34 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 31.05 |
Nova Group | 29.74 |
Prima Group | 26.83 |
Barrandov Group | 2.55 |
Óčko | 0.13 |
Atmedia | 4.58 |
Ostatní | 5.12 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.37 |
Nova Group | 28.35 |
Media Club | 29.60 |
Atmedia | 5.66 |
Ostatní | 8.02 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 30.11 |
Nova Group | 26.39 |
Media Club | 30.98 |
Atmedia | 5.71 |
Ostatní | 6.83 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Případy mimořádné Marty
Autor textu MediaGuru