Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem pondělního večera a celého předvánočního
dne byla pohádka Anděl Páně s 1,4 mil. diváků starších 15 let.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Anděl Páně | ČT1 | 20:10:49 | 1434 | 667 | 1044 | 37,16 | 40,49 | 38,82 |
| Na samotě u lesa | ČT1 | 21:44:51 | 711 | 383 | 566 | 24,52 | 29,43 | 27,12 |
| Čertova nevěsta | Nova | 20:25:29 | 644 | 301 | 464 | 17,23 | 18,54 | 17,62 |
| Pretty Woman | Prima | 20:20:07 | 523 | 228 | 352 | 14,56 | 14,55 | 13,87 |
| Červená Karkulka | Nova | 22:21:29 | 281 | 147 | 215 | 13,94 | 16,01 | 14,56 |
| Možná přijde i kouzelník | ČT1 | 23:20:29 | 277 | 135 | 213 | 20,19 | 21,05 | 20,72 |
| Bojovník | ČT2 | 20:05:11 | 223 | 30 | 111 | 5,88 | 1,87 | 4,21 |
| Slovo policajta | ČT2 | 22:08:32 | 184 | 36 | 100 | 7,69 | 3,33 | 5,78 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 24.12. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.43 |
| Nova Group | 26.13 |
| Prima Group | 23.75 |
| Barrandov Group | 2.24 |
| Óčko | 0.32 |
| Atmedia | 5.71 |
| Ostatní | 6.43 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 37.57 |
| Nova Group | 26.74 |
| Prima Group | 24.04 |
| Barrandov Group | 2.23 |
| Óčko | 0.17 |
| Atmedia | 4.42 |
| Ostatní | 4.84 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.38 |
| Nova Group | 30.28 |
| Media Club | 23.74 |
| Atmedia | 6.35 |
| Ostatní | 6.25 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.30 |
| Nova Group | 28.06 |
| Media Club | 25.56 |
| Atmedia | 6.16 |
| Ostatní | 5.93 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Anděl Páně
Autor textu MediaGuru