Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem sobotního večera a také celého dne byla
s téměř milionem diváků (15+) pohádka Dvanáct měsíčků.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Dvanáct měsíčků | ČT1 | 20:07:27 | 973 | 463 | 711 | 26,73 | 30,28 | 28,11 |
| S tebou mě baví svět | Nova | 20:24:26 | 787 | 385 | 579 | 22,14 | 25,61 | 23,30 |
| Kráska a zvíře | Prima | 20:20:40 | 322 | 148 | 234 | 9,82 | 10,68 | 10,17 |
| Lásky mezi kapkami deště | ČT1 | 21:47:24 | 250 | 93 | 154 | 10,61 | 9,27 | 9,21 |
| Zelená míle | Nova | 22:16:09 | 212 | 135 | 186 | 16,11 | 23,24 | 19,26 |
| Tři mušketýři | ČT2 | 21:00:00 | 194 | 49 | 121 | 5,83 | 3,50 | 5,18 |
| Severské vraždy: Ztracené dítě | Prima KRIMI | 20:21:37 | 144 | 15 | 59 | 4,03 | 0,99 | 2,37 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 22.12. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.37 |
| Nova Group | 25.61 |
| Prima Group | 22.70 |
| Barrandov Group | 2.17 |
| Óčko | 0.29 |
| Atmedia | 7.12 |
| Ostatní | 7.72 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.49 |
| Nova Group | 28.87 |
| Prima Group | 22.92 |
| Barrandov Group | 2.13 |
| Óčko | 0.15 |
| Atmedia | 6.26 |
| Ostatní | 7.18 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.77 |
| Nova Group | 31.71 |
| Media Club | 22.53 |
| Atmedia | 6.49 |
| Ostatní | 8.49 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.60 |
| Nova Group | 28.45 |
| Media Club | 24.47 |
| Atmedia | 7.30 |
| Ostatní | 7.19 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Dvanáct měsíčků
Autor textu MediaGuru