Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem pátečního večera a také celého dne byla
pohádka Anděl Páně, sledovalo ji 1,4 mil. diváků starších 15 let.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Anděl Páně | ČT1 | 20:14:51 | 1415 | 598 | 1014 | 38,06 | 40,18 | 38,75 |
| Marečku, podejte mi pero! | ČT1 | 21:49:31 | 690 | 331 | 548 | 27,46 | 31,85 | 29,90 |
| Čertova nevěsta | Nova | 20:22:39 | 628 | 266 | 480 | 18,27 | 19,03 | 19,62 |
| Máme rádi Česko | Prima | 20:18:55 | 452 | 191 | 328 | 12,52 | 13,07 | 12,83 |
| Neobyčejné životy | ČT1 | 23:23:08 | 266 | 121 | 206 | 21,31 | 23,38 | 21,97 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 23.12. 2023
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.91 |
| Nova Group | 22.28 |
| Prima Group | 26.01 |
| Barrandov Group | 2.27 |
| Óčko | 0.30 |
| Atmedia | 4.67 |
| Ostatní | 7.57 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 38.87 |
| Nova Group | 25.96 |
| Prima Group | 23.49 |
| Barrandov Group | 2.00 |
| Óčko | 0.23 |
| Atmedia | 3.32 |
| Ostatní | 6.13 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.10 |
| Nova Group | 27.22 |
| Media Club | 25.38 |
| Atmedia | 4.26 |
| Ostatní | 8.05 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.46 |
| Nova Group | 24.59 |
| Media Club | 27.36 |
| Atmedia | 4.72 |
| Ostatní | 6.87 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Anděl Páně
Autor textu MediaGuru