Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem na Druhý svátek vánoční se stala pohádka
O vánoční hvězdě. Sledovalo ji 1,3 mil. diváků starších 15 let
(podíl 31 %).
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
O vánoční hvězdě | ČT1 | 20:09:35 | 1297 | 598 | 984 | 31,41 | 31,70 | 32,43 |
Jak dostat tatínka do polepšovny | ČT1 | 17:21:18 | 1072 | 504 | 818 | 34,05 | 36,26 | 34,85 |
Pravý rytíř | ČT1 | 10:03:39 | 855 | 389 | 672 | 40,63 | 37,38 | 40,51 |
Duch nad zlato | ČT1 | 11:25:57 | 807 | 354 | 629 | 34,70 | 31,60 | 35,18 |
Vánoční poselství prezidenta republiky | ČT1 | 13:00:00 | 775 | 277 | 515 | 31,93 | 25,45 | 28,75 |
Tajemství staré bambitky 2 | ČT1 | 15:40:45 | 735 | 338 | 573 | 27,78 | 27,19 | 28,31 |
Tři oříšky pro Popelku | Nova | 16:27:23 | 684 | 375 | 581 | 23,85 | 28,54 | 26,66 |
Císař a tambor | ČT1 | 14:26:44 | 659 | 252 | 481 | 28,76 | 22,64 | 27,78 |
Vesničko má středisková | Nova | 20:20:54 | 648 | 303 | 470 | 15,97 | 16,11 | 15,65 |
Hříšný tanec | ČT1 | 21:45:11 | 615 | 284 | 465 | 22,68 | 21,80 | 22,32 |
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Policajt nebo rošťák | ČT2 | 20:03:36 | 387 | 130 | 243 | 9,44 | 6,95 | 8,06 |
S čerty nejsou žerty | Televize Seznam | 20:18:17 | 333 | 211 | 290 | 8,47 | 11,54 | 9,94 |
Princ a Večernice | Prima | 20:18:47 | 321 | 171 | 248 | 7,90 | 9,11 | 8,25 |
Krásná pokojská | Prima | 22:00:12 | 254 | 120 | 207 | 11,55 | 11,31 | 12,14 |
Zelená míle | Nova | 22:00:45 | 220 | 143 | 190 | 14,17 | 18,84 | 15,70 |
Deset zastavení s mistry zábavy | ČT1 | 23:25:49 | 202 | 105 | 166 | 14,59 | 15,15 | 15,22 |
Pozn.: Data dostupná k 27.12. 2022
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 41.88 |
Nova Group | 22.58 |
Prima Group | 18.57 |
Barrandov Group | 2.14 |
Óčko | 0.40 |
Atmedia | 8.08 |
Ostatní | 6.35 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 42.32 |
Nova Group | 23.47 |
Prima Group | 17.87 |
Barrandov Group | 2.24 |
Óčko | 0.34 |
Atmedia | 7.19 |
Ostatní | 6.57 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 38.23 |
Nova Group | 26.66 |
Media Club | 20.24 |
Atmedia | 9.40 |
Ostatní | 5.47 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 40.66 |
Nova Group | 24.32 |
Media Club | 21.44 |
Atmedia | 8.73 |
Ostatní | 4.85 |
ATO-Nielsen Admosphere
TV | 15+ | 15-54 | 15-69 |
ČT1 | 29,28 | 27,83 | 29,48 |
Nova | 15,96 | 19,24 | 17,27 |
Prima | 8,46 | 8,92 | 8,68 |
Televize Seznam | 5,51 | 7,05 | 6,15 |
ČT2 | 5,36 | 4,55 | 4,95 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vánoce
Autor textu MediaGuru