Autor textu MediaGuru
Televizní premiéra filmu Vánoční příběh se stala nejsledovanějším
pořadem prvního dne roku 2024. Sledovalo ji téměř 1,5 mil. diváků
(15+). Šlo o nejlepší výsledek večera i celého dne.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Vánoční příběh | ČT1 | 20:12:22 | 1487 | 634 | 1086 | 37,26 | 39,10 | 38,57 |
| Specialisté | Nova | 20:21:21 | 848 | 246 | 529 | 20,51 | 14,65 | 18,14 |
| Specialisté | Nova | 21:23:48 | 798 | 236 | 506 | 22,67 | 16,45 | 20,26 |
| Ztracené město | Prima | 20:20:17 | 337 | 187 | 296 | 8,98 | 12,24 | 11,15 |
| Občanský průkaz | ČT1 | 22:15:49 | 318 | 192 | 273 | 19,57 | 27,56 | 22,92 |
| Poslední skaut | Nova | 22:28:56 | 222 | 107 | 179 | 14,75 | 16,46 | 16,18 |
| Hodný, zlý a ošklivý | ČT2 | 20:04:28 | 171 | 35 | 85 | 4,76 | 2,42 | 3,34 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 2.1. 2024
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 38.09 |
| Nova Group | 26.64 |
| Prima Group | 20.65 |
| Barrandov Group | 2.26 |
| Óčko | 0.14 |
| Atmedia | 4.38 |
| Ostatní | 7.85 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 37.74 |
| Nova Group | 30.67 |
| Prima Group | 18.59 |
| Barrandov Group | 1.71 |
| Óčko | 0.09 |
| Atmedia | 3.97 |
| Ostatní | 7.22 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.06 |
| Nova Group | 30.02 |
| Media Club | 24.73 |
| Atmedia | 4.35 |
| Ostatní | 7.84 |
ATO-Nielsen
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.13 |
| Nova Group | 28.37 |
| Media Club | 25.01 |
| Atmedia | 4.85 |
| Ostatní | 6.64 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Vánoční příběh
Autor textu MediaGuru