Autor textu MediaGuru
Seriál Kriminálka Anděl se i druhé prázdninové pondělí stal
nejsledovanějším večerním pořadem po 20:00.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:21:02 | 828 | 328 | 590 | 25,03 | 24,20 | 25,42 |
Malý pitaval z velkého města | ČT1 | 20:12:36 | 657 | 272 | 450 | 20,08 | 20,35 | 19,74 |
Hříšní lidé města brněnského | ČT1 | 21:06:11 | 497 | 147 | 317 | 16,06 | 11,56 | 14,22 |
Okresní přebor | Nova | 21:28:22 | 475 | 284 | 408 | 15,18 | 21,78 | 18,01 |
Okresní přebor | Nova | 22:03:01 | 391 | 235 | 339 | 15,48 | 22,39 | 18,23 |
Sám doma 2: Ztracen v New Yorku | Prima | 20:20:01 | 307 | 170 | 245 | 10,59 | 14,23 | 11,81 |
Marie Antoinetta | ČT2 | 20:07:03 | 259 | 53 | 131 | 8,06 | 3,99 | 5,74 |
V hlavní roli | ČT1 | 22:21:32 | 202 | 75 | 139 | 12,86 | 11,12 | 11,91 |
Pozn.: Data dostupná k 13.7. 2021
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 31.67 |
Nova Group | 26.88 |
Prima Group | 24.56 |
Barrandov Group | 5.22 |
Óčko | 0.52 |
Atmedia | 4.36 |
Ostatní | 6.79 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 32.17 |
Nova Group | 30.25 |
Prima Group | 23.33 |
Barrandov Group | 5.80 |
Óčko | 0.26 |
Atmedia | 2.98 |
Ostatní | 5.21 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.37 |
Nova Group | 35.43 |
Media Club | 30.00 |
Atmedia | 4.37 |
Ostatní | 6.84 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 27.80 |
Nova Group | 30.40 |
Media Club | 31.28 |
Atmedia | 4.87 |
Ostatní | 5.64 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kriminálka Anděl
Autor textu MediaGuru