Autor textu MediaGuru
Návrat seriálu Ulice sledovalo v pondělním podvečeru 733 tis. diváků
(15+). Prima vpodvečer nabídla předpremiéru Slunečné, vidělo ji přes
580 tis. diváků. Večerní vysílací čas patřil opět seriálu
Specialisté.
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Specialisté | Nova | 20:21:26 | 961 | 340 | 665 | 29,2 | 25,6 | 28,1 |
Specialisté | Nova | 21:22:38 | 942 | 354 | 670 | 33,2 | 30,6 | 32,7 |
Ztracená brána | ČT1 | 20:12:27 | 553 | 248 | 394 | 16,9 | 18,9 | 16,8 |
Námořní vyšetřovací služba: New Orleans IV | Nova | 22:27:19 | 335 | 148 | 255 | 20,3 | 20,9 | 20,8 |
Všichni musí zemřít | ČT1 | 21:25:54 | 326 | 148 | 249 | 12,5 | 13,8 | 13,1 |
Old Firehand | Prima | 20:19:08 | 225 | 73 | 141 | 7,2 | 5,8 | 6,3 |
Jak jsme hráli čáru | ČT2 | 20:04:39 | 195 | 91 | 147 | 6,0 | 7,0 | 6,4 |
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Ulice | Nova | 18:26:56 | 733 | 284 | 512 | 27,9 | 29,0 | 28,4 |
Slunečná | Prima | 18:34:28 | 584 | 168 | 378 | 23,8 | 18,7 | 22,5 |
Slunečná | Prima | 18:15:51 | 581 | 178 | 381 | 27,1 | 22,8 | 26,0 |
Pozn.: Data dostupná k 18.. 2020
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.79 |
Nova Group | 32.29 |
Prima Group | 22.22 |
Barrandov Group | 6.97 |
Óčko | 0.58 |
Atmedia | 4.32 |
Ostatní | 6.83 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.94 |
Nova Group | 37.39 |
Prima Group | 21.30 |
Barrandov Group | 6.46 |
Óčko | 0.24 |
Atmedia | 3.53 |
Ostatní | 6.14 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.21 |
Nova Group | 38.31 |
Media Club | 26.16 |
Atmedia | 4.19 |
Ostatní | 7.12 |
ATO-Nielsen Admosphere
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 25.07 |
Nova Group | 35.06 |
Media Club | 28.94 |
Atmedia | 4.46 |
Ostatní | 6.46 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# Slunečná # sledovanost # TV # Specialisté # Ulice # share # rating
Autor textu MediaGuru