Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem na První svátek vánoční byla nová
slovensko-česká pohádka Tři zlaté dukáty. Sledovalo ji více než 2 mil.
diváků starších 15 let.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Tři zlaté dukáty | ČT1 | 20:10:49 | 2050 | 944 | 1521 | 49,88 | 50,56 | 50,61 |
Vesničko má středisková | ČT1 | 21:37:34 | 971 | 494 | 733 | 32,47 | 35,77 | 32,56 |
Sám doma 2: Ztracen v New Yorku | Prima | 20:19:31 | 465 | 315 | 409 | 12,90 | 19,10 | 15,29 |
Řachanda | Nova | 20:21:09 | 409 | 210 | 341 | 10,78 | 12,12 | 12,16 |
Možná přijde i kouzelník | ČT1 | 23:19:34 | 324 | 192 | 256 | 23,53 | 29,90 | 24,51 |
Sedm statečných | ČT2 | 21:35:30 | 287 | 80 | 180 | 10,32 | 6,23 | 8,62 |
Kam se poděla sedmá rota? | ČT2 | 20:03:44 | 246 | 52 | 128 | 6,00 | 2,78 | 4,27 |
Svatá čtveřice | Prima | 22:59:11 | 177 | 111 | 145 | 12,26 | 16,62 | 13,30 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 26.12. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 45.48 |
Nova Group | 20.25 |
Prima Group | 21.02 |
Barrandov Group | 1.79 |
Óčko | 0.19 |
Atmedia | 6.03 |
Ostatní | 5.24 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 46.35 |
Nova Group | 19.46 |
Prima Group | 22.34 |
Barrandov Group | 2.00 |
Óčko | 0.18 |
Atmedia | 5.23 |
Ostatní | 4.44 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 44.60 |
Nova Group | 23.19 |
Media Club | 20.94 |
Atmedia | 6.85 |
Ostatní | 4.42 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 44.93 |
Nova Group | 21.77 |
Media Club | 22.82 |
Atmedia | 6.30 |
Ostatní | 4.18 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# TV # share # rating # sledovanst # Tři zlaté dukáty
Autor textu MediaGuru