Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem středečního večera po 20. hodině byla
pohádka Dvanáct měsíčků, sledovalo ji více než milion diváků
starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Dvanáct měsíčků | ČT1 | 20:14:41 | 1110 | 545 | 906 | 28,02 | 31,39 | 30,75 |
| Jak se budí princezny | Nova | 20:22:21 | 697 | 429 | 607 | 18,04 | 25,21 | 21,11 |
| Show Jana Krause | Prima | 22:15:50 | 431 | 176 | 322 | 18,71 | 18,20 | 18,60 |
| Noc na Karlštejně | Prima | 20:20:16 | 411 | 188 | 307 | 10,61 | 11,07 | 10,63 |
| Vinnetou - Rudý gentleman | ČT2 | 20:04:58 | 401 | 112 | 268 | 10,09 | 6,51 | 9,12 |
| Červená Karkulka | Nova | 22:08:57 | 346 | 213 | 317 | 17,63 | 24,94 | 21,24 |
| Sportovec roku | ČT1 | 21:53:38 | 306 | 113 | 214 | 12,71 | 10,95 | 11,83 |
| Všechnopárty | ČT1 | 23:32:40 | 222 | 62 | 162 | 19,42 | 11,25 | 17,82 |
Pozn.: Data dostupná k 23.12. 2021
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.24 |
| Nova Group | 24.31 |
| Prima Group | 26.14 |
| Barrandov Group | 2.85 |
| Óčko | 0.62 |
| Atmedia | 4.22 |
| Ostatní | 7.63 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 36.51 |
| Nova Group | 26.06 |
| Prima Group | 25.32 |
| Barrandov Group | 2.98 |
| Óčko | 0.60 |
| Atmedia | 3.05 |
| Ostatní | 5.48 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.97 |
| Nova Group | 33.45 |
| Media Club | 26.61 |
| Atmedia | 3.97 |
| Ostatní | 6.98 |
ATO-Nielsen Admosphere
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.72 |
| Nova Group | 28.20 |
| Media Club | 29.07 |
| Atmedia | 4.36 |
| Ostatní | 6.64 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Dvanáct měsíčků
Autor textu MediaGuru