Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem středečního večera a také celého dne
zůstává s více než milionem diváků seriál Pod hladinou.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Pod hladinou | Prima | 20:20:49 | 1028 | 322 | 671 | 32,37 | 26,09 | 30,82 |
MasterChef Česko | Nova | 20:22:41 | 498 | 266 | 377 | 16,06 | 21,97 | 17,74 |
Show Jana Krause | Prima | 21:46:35 | 354 | 100 | 226 | 16,52 | 11,62 | 15,23 |
Souboj na talíři | Nova | 21:50:21 | 352 | 190 | 263 | 17,55 | 23,56 | 18,90 |
Ochránce | ČT1 | 20:14:12 | 350 | 128 | 248 | 10,93 | 10,45 | 11,29 |
Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 21:45:12 | 301 | 106 | 197 | 13,38 | 11,70 | 12,69 |
13. komnata 2023 | ČT1 | 21:17:28 | 268 | 81 | 172 | 9,05 | 6,88 | 8,49 |
Modrá krev II | ČT2 | 20:02:46 | 223 | 48 | 121 | 7,04 | 4,03 | 5,63 |
Případy Josefa Klímy | Prima | 22:51:39 | 185 | 42 | 112 | 13,63 | 7,74 | 11,54 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 21.9. 2023
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.07 |
Nova Group | 28.18 |
Prima Group | 32.11 |
Barrandov Group | 2.89 |
Óčko | 0.30 |
Atmedia | 5.59 |
Ostatní | 7.85 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 23.31 |
Nova Group | 29.36 |
Prima Group | 32.18 |
Barrandov Group | 1.90 |
Óčko | 0.32 |
Atmedia | 5.04 |
Ostatní | 7.88 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 18.38 |
Nova Group | 37.19 |
Media Club | 28.67 |
Atmedia | 5.87 |
Ostatní | 9.88 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 21.28 |
Nova Group | 31.53 |
Media Club | 33.67 |
Atmedia | 5.71 |
Ostatní | 7.81 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Pod hladinou
Autor textu MediaGuru