Autor textu MediaGuru
Další díl talk show Všechnopárty se stal nejsledovanějším pátečním
pořadem po 20:00 v divácké skupině starší 15 let.
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Všechnopárty | ČT1 | 21:19:32 | 625 | 141 | 340 | 26,07 | 17,00 | 22,12 |
Doktor Martin 2 | ČT1 | 20:25:45 | 516 | 151 | 310 | 21,90 | 19,41 | 21,03 |
Příběh kmotra | Nova | 20:24:41 | 404 | 171 | 278 | 17,40 | 21,29 | 18,71 |
Kdo se ptá? | Prima | 20:19:48 | 246 | 83 | 148 | 10,42 | 10,60 | 10,01 |
Máme rádi Česko | Prima | 21:25:07 | 196 | 87 | 145 | 9,73 | 12,17 | 10,93 |
Útok na Bílý dům | Nova | 22:33:59 | 128 | 61 | 97 | 13,10 | 16,18 | 14,08 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 29.6. 2024
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.10 |
Nova Group | 24.53 |
Prima Group | 29.41 |
Barrandov Group | 2.84 |
Óčko | 0.42 |
Atmedia | 6.39 |
Ostatní | 8.30 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 28.96 |
Nova Group | 26.68 |
Prima Group | 28.14 |
Barrandov Group | 3.21 |
Óčko | 0.38 |
Atmedia | 5.13 |
Ostatní | 7.50 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 24.70 |
Nova Group | 29.99 |
Media Club | 31.54 |
Atmedia | 5.73 |
Ostatní | 8.04 |
ATO-Nielsen
Podíl | |
---|---|
ČT celkem | 26.28 |
Nova Group | 27.29 |
Media Club | 32.69 |
Atmedia | 6.84 |
Ostatní | 6.90 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Všechnopárty # share # rating
Autor textu MediaGuru